Bubble Tea & Vietnamese Food

Seit 2021, made with passion in Liestal!

Öffnungszeiten (Laden)

Montag
11.00 - 21.00
Dienstag
11.00 - 21.00
Mittwoch
11.00 - 21.00
Donnerstag
11.00 - 21.00
Freitag
11.00 - 21.00
Samstag
11.00 - 21.00
Sonntag
16.00 - 20.00

Liefer-Countdown
Letzte Annahme für heutige Bestellungen

Geschlossen

Bestimmte Lieferzeiten und Bestellungsvorgang

Herzlich Willkommen bei unserem Lieferservice Onlineshop! Bei uns gibt es bestimmte Lieferzeiten. Die Aktuellen Lieferzeiten könnt ihr unterhalb dieses Abschnitts einsehen. Unten Findet Ihr alle Produkte und eine Sortierung für die Produkte, die wir anbieten. Bitte klickt ganz unten auf 'alle Produkte anzeigen' um alle Produkte einzusehen. Sonst findet Ihr nur die Bestseller. Falls Ihr Grosse Bubble Tea's möchtet, dann bestellt bitte den Artikel "Upsize Bubble Tea!" für jeden Bubble Tea, den Ihr gross haben möchtet. Bitte gebt noch am Ende des Bestellvorganges in dem Textfeld ein, welche Bubble Teas Ihr gross haben möchtet, falls ihr mehrere Bubble Tea bestellt habt. Gebt bitte auch noch Bescheid, falls ihr Bubble Tea mit Laktose freie Milch, Soya oder andere wünsche habt. Wir wünschen euch viel Spass am Bestellen!

Unsere Lieferzeit beträgt je nach Ort, Lage Situation bis zu 1 Stunde. Falls es mal länger dauert geben wir euch bescheid.

Wir beliefern folgende Postleitzahlen
Ortschaft PLZ Lieferkosten Mindestbestellwert
Aesch 4147 11.00 CHF 39.50 CHF
Alschwil 4123 11.00 CHF 39.50 CHF
Anwil 4469 9.50 CHF 39.50 CHF
Arboldswil 4424 6.50 CHF 32.00 CHF
Arisdorf 4422 4.50 CHF 24.50 CHF
Arlesheim 4144 6.50 CHF 39.50 CHF
Augst 4302 5.50 CHF 24.50 CHF
Allerheiligenberg 4615 16.50 CHF 62.00 CHF
Bennwil 4431 5.50 CHF 32.00 CHF
Biel-Benken 4105 11.00 CHF 47.00 CHF
Binningen 4102 9.00 CHF 39.50 CHF
Birsfelden 4127 7.50 CHF 32.00 CHF
Blauen 4223 15.00 CHF 54.50 CHF
Böckten 4461 7.50 CHF 24.50 CHF
Bottmingen 4103 9.00 CHF 32.00 CHF
Bretzwil 4207 8.50 CHF 39.50 CHF
Brislach 4225 15.00 CHF 54.50 CHF
Bubendorf 4416 4.50 CHF 24.50 CHF
Buckten 4446 8.50 CHF 32.00 CHF
Burg i. L. 4117 17.00 CHF 62.00 CHF
Buus 4463 9.00 CHF 39.50 CHF
Basel 4001 8.50 CHF 47.00 CHF
Basel 4002 8.50 CHF 47.00 CHF
Basel 4051 8.50 CHF 47.00 CHF
Basel 4052 8.50 CHF 47.00 CHF
Basel 4053 8.50 CHF 47.00 CHF
Basel 4054 9.00 CHF 47.00 CHF
Basel 4055 9.50 CHF 47.00 CHF
Basel 4056 9.50 CHF 47.00 CHF
Basel 4057 9.00 CHF 47.00 CHF
Basel 4058 8.50 CHF 47.00 CHF
Basel 4059 9.00 CHF 47.00 CHF
Bättwil, Flüh 4112 13.00 CHF 54.50 CHF
Büren 4413 5.50 CHF 17.00 CHF
Bettingen 4126 9.50 CHF 47.00 CHF
Diegten 4457 7.50 CHF 32.00 CHF
Diepflingen 4442 7.50 CHF 24.50 CHF
Dittingen 4243 17.00 CHF 54.50 CHF
Duggingen 4202 11.00 CHF 39.50 CHF
Eptingen 4458 8.50 CHF 39.50 CHF
Ettingen 4107 12.50 CHF 39.50 CHF
Egerkingen 4622 12.50 CHF 47.00 CHF
Frenkendorf 4402 3.00 CHF 16.70 CHF
Füllinsdorf 4414 3.00 CHF 16.70 CHF
Fulenbach 4629 15.00 CHF 54.50 CHF
Gelterkinden 4460 7.50 CHF 32.00 CHF
Giebenach 4304 4.50 CHF 24.50 CHF
Grellingen 4203 9.00 CHF 39.50 CHF
Gempen 4145 6.50 CHF 32.00 CHF
Gunzgen 4617 15.00 CHF 54.00 CHF
Häfelfingen 4445 8.50 CHF 39.50 CHF
Hemmiken 4465 8.50 CHF 39.50 CHF
Hersberg 4423 4.50 CHF 17.00 CHF
Hölstein 4434 5.50 CHF 24.50 CHF
Hochwald 4146 7.50 CHF 39.50 CHF
Hofstetten 4114 13.00 CHF 54.50 CHF
Härkingen 4624 13.00 CHF 47.00 CHF
Hägendorf 4614 15.00 CHF 54.50 CHF
Hauenstein-Ifenthal 4633 12.50 CHF 54.50 CHF
Itingen 4452 5.50 CHF 24.50 CHF
Känerkinden 4447 9.00 CHF 39.50 CHF
Kilchberg 4496 9.00 CHF 39.50 CHF
Kaiseraugst 4303 5.50 CHF 24.50 CHF
Kestenholz 4703 17.00 CHF 54.50 CHF
Kappel 4616 15.00 CHF 54.50 CHF
Kienberg 4468 11.00 CHF 47.00 CHF
Lampenberg 4432 6.50 CHF 24.50 CHF
Langenbruck 4438 9.50 CHF 47.00 CHF
Laufen 4242 15.00 CHF 54.50 CHF
Läufelfingen 4448 9.00 CHF 39.50 CHF
Lausen 4415 3.00 CHF 16.70 CHF
Lauwil 4426 9.00 CHF 47.00 CHF
Liedertswil 4436 7.50 CHF 39.50 CHF
Liesberg 4254 19.00 CHF 69.50 CHF
Liestal 4410 1.00 CHF 16.70 CHF
Lupsingen 4419 5.50 CHF 24.50 CHF
Maisprach 4464 7.50 CHF 39.50 CHF
Münchenstein 4142 8.50 CHF 32.00 CHF
Muttenz 4132 6.50 CHF 32.00 CHF
Möhlin 4313 8.50 CHF 32.00 CHF
Mumpf 4322 11.00 CHF 39.50 CHF
Münchwilen 4333 15.00 CHF 47.00 CHF
Magden 4312 8.50 CHF 32.00 CHF
Mariastein 4115 15.00 CHF 62.00 CHF
Metzerlen 4116 15.00 CHF 54.50 CHF
Nenzlingen 4224 15.00 CHF 47.00 CHF
Niederdorf 4435 7.50 CHF 32.00 CHF
Nusshof 4453 4.50 CHF 24.50 CHF
Nuglar, Neunuglar, Orismühle 4412 4.50 CHF 24.50 CHF
Neuendorf 4623 15.00 CHF 54.50 CHF
Oberdorf 4436 7.50 CHF 32.00 CHF
Oberwil 4104 9.50 CHF 39.50 CHF
Oltingen 4494 7.50 CHF 47.00 CHF
Ormalingen 4466 7.50 CHF 32.00 CHF
Obermumpf 4324 12.50 CHF 47.00 CHF
Olsberg 4305 6.50 CHF 32.00 CHF
Oberbuchsiten 4625 13.00 CHF 54.50 CHF
Oensingen 4702 15.00 CHF 54.50 CHF
Olten 4600 12.50 CHF 62.00 CHF
Pfeffingen 4148 12.50 CHF 47.00 CHF
Pratteln 4133 5.50 CHF 24.50 CHF
Ramlinsburg 4433 4.50 CHF 24.50 CHF
Reigoldswil 4418 7.50 CHF 32.00 CHF
Reinach 4153 9.50 CHF 32.00 CHF
Rickenbach 4462 7.50 CHF 32.00 CHF
Roggenurg 2814 19.00 CHF 77.00 CHF
Röschenz 4244 17.00 CHF 62.00 CHF
Rothenfluh 4467 9.00 CHF 39.50 CHF
Rümlingen 4444 8.50 CHF 39.50 CHF
Rünenberg 4497 8.50 CHF 32.00 CHF
Riehen 4125 9.50 CHF 47.00 CHF
Rheinfelden 4310 7.50 CHF 32.00 CHF
Rodersdorf 4118 17.00 CHF 69.50 CHF
Rickenbach (SO) 4613 15.00 CHF 54.50 CHF
Schönenbuch 4124 12.50 CHF 54.50 CHF
Seltisberg 4411 4.50 CHF 24.50 CHF
Sissach 4450 5.50 CHF 24.50 CHF
Schupfart 4325 11.00 CHF 47.00 CHF
Stein 4332 15.00 CHF 47.00 CHF
Sankt Pantaleon 4421 4.50 CHF 24.50 CHF
Seewen 4206 7.50 CHF 39.50 CHF
Stüsslingen, Rohr 4655 12.50 CHF 62.00 CHF
Tecknau 4492 8.50 CHF 39.50 CHF
Tenniken 4456 7.50 CHF 32.00 CHF
Therwil 4106 11.00 CHF 39.50 CHF
Thürnen 4441 6.50 CHF 24.00 CHF
Titterten 4425 7.50 CHF 39.50 CHF
Trimbach 4632 13.00 CHF 62.00 CHF
Wahlen 4246 13.00 CHF 62.00 CHF
Waldenburg 4437 8.50 CHF 39.50 CHF
Wenslingen 4493 9.00 CHF 39.50 CHF
Wintersingen 4451 6.50 CHF 32.00 CHF
Wittinsburg 4443 8.50 CHF 39.50 CHF
Wallbach 4323 11.00 CHF 39.50 CHF
Wegenstetten 4317 9.50 CHF 47.00 CHF
Witterswil 4108 12.50 CHF 54.50 CHF
Wolfwil 4628 17.00 CHF 62.00 CHF
Wangen (Wangen bei Olten) 4612 15.00 CHF 54.50 CHF
Wiesen 4634 11.00 CHF 47.00 CHF
Zeglingen 4495 9.50 CHF 39.50 CHF
Ziefen 4417 5.50 CHF 24.50 CHF
Zunzgen 4455 5.50 CHF 32.00 CHF
Zwingen 4222 15.00 CHF 47.00 CHF
Zeiningen 4314 9.00 CHF 39.50 CHF
Zuzgen 4315 11.00 CHF 47.00 CHF
Dornach 4143 6.50 CHF 39.50 CHF
Murgenthal 4853 17.00 CHF 54.50 CHF
Stein 4334 15.00 CHF 54.50 CHF
Kienberg 4468 9.50 CHF 39.50 CHF
Die nächsten Lieferzeiten
Montag -
Dienstag -
Mittwoch 17:15 - 20:30
Donnerstag -
Freitag 17:15 - 20:30
Samstag -
Sonntag -

Top
Produkte
Zum Liefer-Menü

Bubble Tea & Vietnamese Food

Homemade Tapioka Perlen!

Bei uns findet ihr keine standard Tapioka-Perlen aus Taiwan. Wir machen die selber! Bei uns findet Ihr momentan zwei Arten von Tapioka Perlen. Die Brown Sugar Tapioka Perlen und die Cocoa Tapioka Perlen. Die Brown Sugar Tapioka sind, die die man von überall her kennt, mit braunen Zucker Geschmack! Die Cocoa Tapioka Perlen haben zusätzlich zum braunen Zucker auch noch Kakao drinnen und haben einen Touch Schokolade, die Cocoa Tapioka sind Standardmässig bei "Purple Taro" und "Matcha n Boba" zu finden. Warum Homemade Tapioka Perlen?!

Da es bei den Tapioka-Perlen, die man im Laden kaufen kann sehr viele verschiedenen Inhaltsstoffe hat, welche unsere Meinung nach nicht drin sein sollten, setzen wir auf unsere Homemade Tapioka-Perlen.

Klar sind sie um einiges günstiger jedoch setzen wir auf Qualität. Unsere Tapioka Perlen werden immer frisch gemacht und direkt aufgekocht.

Das sagen unsere Kunden

Sehr sehr freundliche Bedienung. Finde es toll das hier auch Snacks angeboten werden und Essen. Ich mag den Laden total gerne auch die Freundlichkeit und wenn man Fragen hat werden sie ausführlich beantwortet.

Sandra

Hatte Hier letztens das erste mal Bubbletea probiert, wir waren eine Fünfergruppe, und wurden schnell und Nett Bedient und gut Beraten. Der Laden hat sich auch Reiztechnisch (Licht-Intensität, Lautstärke, etc.) gut angefühlt, was für mich als Autisten wichtig sein kann, gerade an schlechten Tagen. Kann ich nur weiterempfehlen!

octolo

Very good Boba! And that in Liestal? Certainly worth to test it out. We had the „Lunar Drink“ and it was very good! Would be great if they had a website though or the menu online somewhere.

Emanuel

Der mit Abstand beste Bubble tea den ich je in meinem Leben getrunken habe ^^ Werde dort stammkunde :p

BaumiiiKeks

Unglaublich nette Bedienung und sehr feine Noodles mit Tofu💞

Pia

Frischer und guter Bubbletea. Viele Auswahlmöglichkeiten und ein sehr sympathisches Personal.

Natthakit

Und so findest du uns

Für Grosse Bubble Tea "Up Size Bubble Tea!!!" Artikel Hinzufügen. Artikel findet man in der Suchleiste.